
高性價比系列
全自動一次成型往復(fù)吹瓶機(jī) 化工桶吹塑機(jī) 中空擠出機(jī) 吹瓶
說明:
歡迎致電0757-28376168,咨詢訂購。
查找您附近的購買網(wǎng)點(diǎn)





| 類別Caterory | U型機(jī)系列(直線導(dǎo)軌)/U Series(Linear Guide Way) | |||||
| 機(jī)型 | SCJ 65-45-25U2×2.5F | |||||
| 項(xiàng)目 | Items | 單位 Units | 參數(shù)Specification | |||
| 基本參數(shù) Specification |
類別 | Category | / | 雙層+液位線 2 layers with view stripe | ||
| 制品最大容積 | Max. Blow Volume | L | 2 | |||
| 適用原料 | Material | / | PE,PP | |||
| 模頭坯料數(shù)量 | Qty.Of Die Head | / | 1 | |||
| 常用模頭中心距 | Die Head Distance (Center to Center) | mm | 120,160 | |||
| 機(jī)器凈重約 | Net Weight | kg | 8500 | |||
| 機(jī)器外形尺寸 | Machine Dimension | mm,L×H×W | 4400X2450X3600(2150) | |||
| 模頭 Die Head |
模頭加熱段數(shù) | Die Head Heating Zone | / | 4 | ||
| 模頭加熱功率 | Die Head Heating Power | kW | 5 | |||
| 鎖模架系統(tǒng) Carriage system |
模架數(shù)量 | Qty.Of Station | / | 2 | ||
| 最小合模距 | Min Clamping Distance Of Mold | mm | 230 | |||
| 最大開模距 | Max Clamping Distance Of Mold | mm | 580 | |||
| 模板尺寸 | Effective Dimension Of Mold Plate | mm W×H | 300X400 | |||
| 擺架行程 | Carriage Stroke | (mm) | 500 | |||
| 鎖模力 | Clamping Force | kN | 80 | |||
| 擠出系統(tǒng) Extruder Unit |
螺桿直徑 | Extruder Diameter | mm | 65 | 45 | 25 |
| 螺桿長徑比 | Extruder Length/Diameter Ratio | L/D | 24 | 21 | 22 | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Extruder Rotating Speed | r/min | 20-67 | 20-40 | 10~25 | |
| 最大塑化能力 | Max Extrusion Capacity | kg/h | 60 | 14 | 2 | |
| 擠出電機(jī)額定功率 | Extruder Motor Rated Power | kW | 15 | 5.5 | 2.2 | |
| 機(jī)筒加熱段數(shù) | Barrel Heating Zone | / | 3 | 3 | 2 | |
| 機(jī)筒加熱功率 | Barrel Heating Power | kW | 7 | 4.5 | 1.7 | |
| 冷卻風(fēng)機(jī)功率 | Cooling Fan Power | kW | 0.12 | 0.04 | / | |
| 動力系統(tǒng) Power Unit |
油泵電機(jī)額定功率 | Oil Pump Motor Rated Power | kW | 7.5 | ||
| 液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | Hydraulic System Rated Working Pressure | Mpa | 16 | |||
| 氣動系統(tǒng)額定工作壓力 | Pneumatic System Rated Working Pressure | Mpa | 0.8 | |||
| 水冷系統(tǒng)額定工作壓力 | Cooling System Rated Working Pressure | Mpa | 0.4 | |||
| 通用制品耗氣量(壓縮后) | Universal product air consumption(compressed) | m³/h | 14 | |||
| 熱切刀變壓器功率 | Hot Cutter Power | kW | 2 | |||
| 裝機(jī)總功率I | Total Installed Power I | kW | 50.56 | |||
| 備注 Remarks |
液壓油牌號/油箱容積 | Hydraulic oil NO. / tank volume | L | 46#/200 | ||
| 冷水機(jī)選型(風(fēng)冷/水冷) | Chiller recommend (air-cooled/water-cooled) | hp | 10/8 | |||
| 空壓機(jī)選型(加儲氣罐) | Air compressor recommend (Add gas storage tank) | hp | 10 | |||
| 備注/Remarks: | 以上機(jī)型均可疊加100點(diǎn)壁厚控制系統(tǒng),疊加后改變的參數(shù)如下/All the machines above can be optionally equipped with 100 points parison control system,parameters would be changed as below: | |||||
| 疊加壁厚控制后 After with 100 points parison control |
機(jī)型 | Model | / | SCJ 65-45-25U+S2X2.5F | ||
| 壁厚油泵電機(jī)額定功率 | Parison Motor Rated Power | kW | 5.5 | |||
| 裝機(jī)總功率II | Total Installed Power II | kW | 56.06 | |||
| 模板尺寸 | Effective Dimension Of Mold Plate | (mm) | ||||
![]() |
||||||
| 備注: 1、各機(jī)型加熱功率與模頭配置有關(guān),因模頭配置不同,可能出現(xiàn)加熱功率稍有差異的情況 2、本參數(shù)表僅供參考,實(shí)際機(jī)型參數(shù)可能會有所調(diào)整 |
||||||
| Note: 1. The heating power of each model is related to the configuration of the die head. Due to the different configuration of the die head, there may be a slight difference in heating power. 2. This parameter list is for reference only, and the actual model parameters may be adjusted. |
||||||





樂善智能證券代碼:871695