
樂善產品
全自動一次成型往復吹瓶機 化工桶吹塑機 中空擠出機 吹瓶



| 機型Model | S2-200+02-85+65-3 | ||||
| 項目 | Items | 單位Unit | 參數 | ||
| 基本參數 Specification |
類別 | Category | / | 雙層 2 s | |
| 制品最大容積 | Max. Blow Volume | L | 1.6L | ||
| 適用原料 | Material | / | HDPE,PP | ||
| 模頭坯料數量 | QTY Of Die Head | / | 3 | ||
| 常用模頭中心距 | Die Head Distance (Center to Center) | mm | 180 | ||
| 機器凈重約 | Net Weight | kg | 約13000 | ||
| 機器外形尺寸 | Machine Dimension | mm,L×H×W | 約5000*3750*4000 | ||
| 模頭 Die head |
模頭加熱段數 | Die Head Heating Zone | / | 7 | |
| 模頭加熱功率 | Die Head Heating Power | kW | 10.5 | ||
| 鎖模架系統 Carriage system |
模架數量 | QTY Of Station | / | 2 | |
| 最小合模距 | Min Mold Closing Distance | mm | 250 | ||
| 最大開模距 | Max Mold Openning Distance | mm | 450 | ||
| 鎖模板尺寸 | Mold Plate Size | mm W×H | 600X390 | ||
| 擺架行程 | Carriage Stroke | (mm) | 750 | ||
| 鎖模力 | Clamping Force | kN | 200 | ||
| 擠出系統 Extruder system |
螺桿直徑 | Extruder Diameter | mm | 85/65 | |
| 螺桿長徑比 | Extruder Length/Diameter Ratio | L/D | 24/24 | ||
| 螺桿轉速 | Extruder Rotating Speed | r/min | 20-66/20-53 | ||
| 最大塑化能力 | Max Extrusion Capacity | kg/h | 130/32 | ||
| 擠出電機額定功率 | Extruder Motor Rated Power | kW | 30/15 | ||
| 機筒加熱段數 | Barrel Heating Zone | / | 3/3 | ||
| 機筒加熱功率 | Barrel Heating Power | kW | 7.5/7.5 | ||
| 冷卻風機功率 | Cooling Fan Power | kW | 5.5/5.5 | ||
| 動力系統 Power system |
插筆電機額定功率 | Blow Pin Motor Rated Power | kW | 3 | 3 |
| 鎖模電機額定功率 | Mold clamping Motor Rated Power | kW | 7.5 | 7.5 | |
| 擺架電機額定功率 | Carriage Motor Rated Power | kW | 5.5 | 5.5 | |
| 抬頭電機額定功率 | Head Lifing Motor Rated Power | kW | 2.2 | ||
| 平臺升降電機額定功率 | Platform Lifing Motor Rated Power | kW | 1.5 | ||
| 氣動系統額定工作壓力 | Pneumatic System Rated Working Pressure | Mpa | 0.8 | ||
| 水冷系統額定工作壓力 | Cooling System Rated Working Pressure | Mpa | 0.4 | ||
| 通用制品耗氣量(壓縮后) | Universal product air consumption(compressed) | m³/h | 22 | ||
| 熱切刀變壓器功率 | Hot Knife Transformer Power | kW | 2 | ||
| 裝機總功率I | Total Installed Power I | kW | 117.86 | ||
| 備注1 Remarks1 | 以上機型均可搭載100點壁厚控制系統,疊加后改變的參數如下 The above models can be equipped with 100-point parison control system. The parameters to be changed after superposition are as follows. |
||||
| 電動壁厚控制 Servo parison control |
機型 | Model | / | S2-200+02-85-3 | |
| 壁厚伺服電機額定功率 | Parison Servo Motor Rated Power | kW | 4.5 | ||
| 裝機總功率II | Total Installed Power II | kW | 122.36 | ||
| 備注 Remarks | 冷水機選型(風冷/水冷) | Chiller recommend (air-cooled/water-cooled) | hp | 15/10 | |
| 空壓機選型(加儲氣罐) | Air compressor recommend (Add gas storage tank) | hp | 10 | ||
| 備注: 1、各機型加熱功率與模頭配置有關,因模頭配置不同,可能出現加熱功率稍有差異的情況 2、本參數表僅供參考,實際機型參數可能會有所調整 |
|||||
| Note: 1. The heating power of each model is related to the configuration of the die head. Due to the different configuration of the die head, there may be a slight difference in heating power. 2. This parameter list is for reference only, and the actual model parameters may be adjusted. |
|||||







樂善智能證券代碼:871695